19lb 8oz. April 2018. Shallows
10lb+ Bert. April 2018 (2)
10lb+ Bert. April 2018
October rout. Muds
October rout. Muds (4)
October rout. Muds (1)
36lb 3oz Crocodile. October 2017. Muds
26lb+ Baby Fat Common. October 2017. Muds
29lb 8oz. October 2017. Muds
29lb 6oz Wez's Mirror. October 2017. Muds
29lb 8oz Elvis. October 2017. Muds
29lb 8oz Elvis. October 2017. Muds (1)
25lb 5oz. October 2017. Muds
21lb 10oz. October 2017. Spit Peg
21lb 1oz. October 2017. Spit Peg
20lb 15oz. October 2017. Muds
19lb 1oz. October 2017. Spit Peg
16lb. October 2017. Muds
October rout. Muds (3)
October rout. Muds (2)
22lb 4oz. October 2017. Muds
16lb. October 2017. Spit Peg
24lb 14oz. October 2017. Muds
23lb 7oz. October 2017. Muds
19lb 6oz. October 2017
9lb 15oz Thatch. September 2017
22lb 2oz. October 2017
22lb 6oz. Ocotber 2017
24lb 5oz. Ocotber 2017
21lb. October 2017. Reserve